Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом
(на 13.03.2022):
- Ардатовский – 2 337 (+4)
- г.о.г. Арзамас – 6 259
- Арзамасский – 3 771 (+10)
- Балахнинский – 11 132 (+48)
- Богородский – 7 312 (+9)
- Большеболдинский – 1 581 (+14)
- Большемурашкинский – 1 486 (+20)
- г.о.г. Бор – 16 419 (+32)
- Бутурлинский – 1 881 (+9)
- Вадский – 1 554 (+1)
- Варнавинский район – 1 000 (+8)
- Вачский – 3 557 (+10)
- Ветлужский – 2 916 (+24)
- Вознесенский – 1 542 (+3)
- Володарский – 5 543 (+8)
- Воротынский – 1 908 (+11)
- Воскресенский – 1 982 (+50)
- Выксунский – 8 411 (+13)
- Гагинский – 1 590 (+6)
- Городецкий – 12 612 (+9)
- Дальнеконстантиновский – 2 410 (+11)
- Дзержинск – 32 050 (+4)
- Дивеевский – 2 376 (+5)
- Княгининский – 1 273
- Ковернинский – 2 307 (+3)
- Краснобаковский – 2 283 (+1)
- Краснооктябрьский – 1 502 (+1)
- Кстовский – 9 511 (+28)
- Кулебакский – 7 658 (+13)
- Лукояновский – 2 806 (+5)
- Лысковский – 5 247 (+17)
- Навашинский – 5 523 (+16)
- Павловский – 12 755 (+19)
- Первомайский – 1 037
- Перевозский – 1 444 (+17)
- Пильнинский – 2 989 (+24)
- Починковский – 3 161
- Семеновский – 3 784 (+14)
- Сергачский – 3 431 (+8)
- Сеченовский – 2 203 (+6)
- Сокольский – 1 746 (+19)
- Сосновский – 4 142 (+9)
- Спасский – 912 (+1)
- Тонкинский – 1 518 (+11)
- Тоншаевский – 2 605
- Уренский – 4 766 (+17)
- Чкаловский – 2 663 (+9)
- Шарангский – 1 974 (+14)
- Шатковский – 5 246 (+20)
- Шахунский – 6 665 (+30)
- Саров – с 1 мая 2020 года статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее
- Нижний Новгород – 163 531 (+393)
ВСЕГО по области: 393 177 (+1 004)