Ежедневная статистика заболеваемости коронавирусом в районах Нижегородской области

  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье
  4. Ежедневная статистика заболеваемости коронавирусом в районах Нижегородской области

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом
(на 04.02.2022):

  1. Ардатовский – 1 599
  2. г.о.г. Арзамас – 4 550
  3. Арзамасский – 2 508 (+145)
  4. Балахнинский – 8 655 (+17)
  5. Богородский – 4 927 (+92)
  6. Большеболдинский – 1 363 (+14)
  7. Большемурашкинский – 940
  8. г.о.г. Бор – 12 079 (+164)
  9. Бутурлинский – 728 (+51)
  10. Вадский – 987 (+1)
  11. Варнавинский район – 801 (+15)
  12. Вачский – 2 295 (+102)
  13. Ветлужский – 1 911
  14. Вознесенский – 1 043 (+20)
  15. Володарский – 4 289 (+3)
  16. Воротынский – 1 214
  17. Воскресенский – 1 402
  18. Выксунский – 5 229 (+93)
  19. Гагинский – 1 204 (+27)
  20. Городецкий – 8 728 (+168)
  21. Дальнеконстантиновский – 1 435 (+24)
  22. Дзержинск – 25 315 (+416)
  23. Дивеевский – 1 718 (+1)
  24. Княгининский – 1 073
  25. Ковернинский – 1 654
  26. Краснобаковский – 1 597 (+7)
  27. Краснооктябрьский – 1 283
  28. Кстовский – 5 519 (+81)
  29. Кулебакский – 4 941 (+94)
  30. Лукояновский – 2 376 (+23)
  31. Лысковский – 4 160 (+107)
  32. Навашинский – 3 860
  33. Павловский – 7 260 (+88)
  34. Первомайский – 596 (+1)
  35. Перевозский – 668 (+62)
  36. Пильнинский – 2 267 (+24)
  37. Починковский – 2 185 (+33)
  38. Семеновский – 2 289 (+24)
  39. Сергачский – 2 683 (+138)
  40. Сеченовский – 1 553 (+16)
  41. Сокольский – 1 114
  42. Сосновский – 2 699
  43. Спасский – 708 (+34)
  44. Тонкинский – 1 084 (+17)
  45. Тоншаевский – 2 008 (+49)
  46. Уренский – 3 384 (+25)
  47. Чкаловский – 1 953 (+57)
  48. Шарангский – 1 157 (+14)
  49. Шатковский – 3 535 (+1)
  50. Шахунский – 4 462 (+48)
  51. Саров – с 1 мая 2020 года статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее
  52. Нижний Новгород – 100 437 (+1 162)

ВСЕГО по области: 263 468 (+3 458)

Поделиться новостью

 

Меню